ワコーズ杯ミニバイクレース2023(60分ショップ対抗/練習ラップタイム)

時刻 Lap Laptime 時速 S1 S2
2 - 川西・辻本 - ショップ対抗
9:18:03.210 1 56.201 46.972 33.151 23.050
9:18:56.760 2 53.550 49.297 31.473 22.077
9:19:50.017 3 53.257 49.569 31.510 21.747
9:20:43.069 4 53.052 49.760 31.519 21.533
9:21:37.340 5 54.271 48.643 32.526 21.745
9:22:32.289 6 54.949 48.042 31.991 22.958
9:23:25.541 7 53.252 49.573 31.416 21.836
9:24:18.322 8 52.781 50.016 31.296 21.485
9:25:10.944 9 52.622 50.167 31.071 21.551
9:26:03.511 10 52.567 50.219 31.147 21.420
9:26:57.730 11 54.219 48.689 32.332 21.887
9:27:52.042 12 54.312 48.606 32.365 21.947
9:28:44.080 13 52.038 50.730 30.750 21.288
9:29:39.466 14 55.386 47.663 31.973 23.413
9:30:33.959 15 54.493 48.444 31.518 22.975
12 - 純1朗・大西・梅1朗 - ショップ対抗
9:17:18.014 1 55.575 47.501 33.083 22.492
9:18:13.863 2 55.849 47.268 32.508 23.341
9:19:07.757 3 53.894 48.983 31.846 22.048
9:20:01.706 4 53.949 48.933 31.949 22.000
9:20:54.969 5 53.263 49.563 31.056 22.207
9:21:57.261 6 1:02.292 42.379 32.337  
9:24:33.427 7 2:36.166 16.904   24.764
9:25:32.841 8 59.414 44.432   23.995
9:26:30.290 9 57.449 45.952 34.090 23.359
9:27:26.822 10 56.532 46.697 33.444 23.088
9:28:23.715 11 56.893 46.401 33.619 23.274
9:29:19.591 12 55.876 47.245 33.005 22.871
9:30:17.522 13 57.931 45.569 33.373  
1 - 喜多・寒川 - ショップ対抗
9:17:26.889 1 58.155 45.394 34.397 23.758
9:18:26.289 2 59.400 44.442 35.317 24.083
9:19:23.223 3 56.934 46.367 33.201 23.733
9:20:21.117 4 57.894 45.599 32.816 25.078
9:21:17.088 5 55.971 47.165 33.074 22.897
9:22:12.544 6 55.456 47.603 32.632 22.824
9:23:08.766 7 56.222 46.955 32.953 23.269
9:24:04.043 8 55.277 47.757 32.252 23.025
9:25:04.621 9 1:00.578 43.578 34.335 26.243
9:26:01.224 10 56.603 46.639 32.207 24.396
9:26:57.123 11 55.899 47.226 32.670 23.229
9:27:53.413 12 56.290 46.898 33.683 22.607
9:28:48.007 13 54.594 48.355 32.065 22.529
9:29:42.525 14 54.518 48.422 32.032 22.486
9:30:38.340 15 55.815 47.297 33.389 22.426
3 - 中西・鬼頭・坂本 - ショップ対抗
9:18:27.202 1 1:01.571 42.875 36.177 25.394
9:19:28.491 2 1:01.289 43.073 35.868 25.421
9:20:28.721 3 1:00.230 43.830 35.581 24.649
9:21:29.574 4 1:00.853 43.381 35.945 24.908
9:22:29.202 5 59.628 44.272 35.263 24.365
9:23:31.644 6 1:02.442 42.277 36.139  
9:25:02.141 7 1:30.497 29.171   24.266
9:25:59.746 8 57.605 45.827   23.221
9:26:56.881 9 57.135 46.204 33.895 23.240
9:27:53.273 10 56.392 46.813 33.516 22.876
9:28:48.266 11 54.993 48.004 32.535 22.458
9:29:42.851 12 54.585 48.363 32.086 22.499
9:30:37.770 13 54.919 48.069 32.551 22.368
10 - 坂根・山田 - ショップ対抗
9:18:09.251 1 1:01.266 43.089 35.504 25.762
9:19:07.516 2 58.265 45.308 34.699 23.566
9:20:04.472 3 56.956 46.349 33.914 23.042
9:21:00.153 4 55.681 47.411 32.714 22.967
9:21:56.894 5 56.741 46.525 33.573 23.168
9:22:56.651 6 59.757 44.177 33.800  
9:24:23.362 7 1:26.711 30.445   24.077
9:25:20.548 8 57.186 46.163   23.358
9:26:17.458 9 56.910 46.387 33.137 23.773
9:27:14.139 10 56.681 46.574 33.760 22.921
9:28:12.607 11 58.468 45.151 34.590 23.878
9:29:08.722 12 56.115 47.044 33.289 22.826
9:30:04.654 13 55.932 47.198 32.859 23.073
9:30:59.990 14 55.336 47.706 32.728 22.608
9 - 木村・上辻 - ショップ対抗
9:18:18.649 1 1:02.199 42.442 37.829 24.370
9:19:18.660 2 1:00.011 43.990 35.879 24.132
9:20:16.501 3 57.841 45.640 34.103 23.738
9:21:13.604 4 57.103 46.230 33.917 23.186
9:22:10.020 5 56.416 46.793 33.279 23.137
9:23:06.709 6 56.689 46.568 33.530 23.159
9:24:03.965 7 57.256 46.107 33.917 23.339
9:25:05.607 8 1:01.642 42.826 34.702 26.940
9:26:02.490 9 56.883 46.409 33.587 23.296
9:26:59.573 10 57.083 46.246 33.999 23.084
9:28:06.664 11 1:07.091 39.348 35.555  
8 - 中野・谷口 - ショップ対抗
9:18:06.879 1 1:03.125 41.820 36.440 26.685
9:19:08.772 2 1:01.893 42.652 37.688 24.205
9:20:06.962 3 58.190 45.367 34.279 23.911
9:21:05.954 4 58.992 44.750 34.516 24.476
9:22:10.330 5 1:04.376 41.007 35.405 28.971
9:23:08.696 6 58.366 45.230 34.844 23.522
9:24:06.954 7 58.258 45.314 34.484 23.774
9:25:05.950 8 58.996 44.747 34.458 24.538
9:26:03.508 9 57.558 45.865 33.972 23.586
9:27:02.047 10 58.539 45.096 34.202 24.337
9:28:00.223 11 58.176 45.377 34.371 23.805
9:29:02.696 12 1:02.473 42.256 35.713 26.760
9:30:04.731 13 1:02.035 42.555 36.052 25.983
9:31:08.632 14 1:03.901 41.312 34.946  
6 - 廣中・的場 - ショップ対抗
9:17:54.985 1 1:02.665 42.127 37.169 25.496
9:18:55.727 2 1:00.742 43.461 35.699 25.043
9:19:55.856 3 1:00.129 43.904 35.461 24.668
9:20:55.019 4 59.163 44.620 34.433 24.730
9:21:53.649 5 58.630 45.026 34.316 24.314
9:22:53.224 6 59.575 44.312 35.149 24.426
9:24:00.862 7 1:07.638 39.030 34.566  
9:26:01.612 8 2:00.750 21.862   28.237
9:27:07.906 9 1:06.294 39.821   26.568
9:28:13.749 10 1:05.843 40.094 39.960 25.883
9:29:16.324 11 1:02.575 42.187 37.200 25.375
9:30:18.242 12 1:01.918 42.635 36.454 25.464
5 - 西中川・岡崎 - ショップ対抗
9:17:32.766 1 1:03.866 41.335 37.663 26.203
9:18:33.847 2 1:01.081 43.219 36.396 24.685
9:19:34.031 3 1:00.184 43.863 35.471 24.713
9:20:34.659 4 1:00.628 43.542 35.736 24.892
9:21:34.223 5 59.564 44.320 35.183 24.381
9:22:34.811 6 1:00.588 43.571 35.096 25.492
9:23:41.219 7 1:06.408 39.752 35.129  
9:25:49.208 8 2:07.989 20.626   32.603
9:27:06.624 9 1:17.416 34.100   32.760
9:28:23.275 10 1:16.651 34.440 45.170 31.481
9:29:40.232 11 1:16.957 34.303 45.162 31.795
9:30:57.316 12 1:17.084 34.247 45.838 31.246
15 - 野々口・坂本・渋谷 - ショップ対抗
9:18:16.220 1 1:05.184 40.499 38.200 26.984
9:19:18.360 2 1:02.140 42.483 36.785 25.355
9:20:21.189 3 1:02.829 42.017 36.407 26.422
9:21:42.103 4 1:20.914 32.626 43.742  
9:25:28.840 5 3:46.737 11.643   25.576
9:26:32.930 6 1:04.090 41.190    
9:28:26.542 7 1:53.612 23.236   30.963
9:29:39.304 8 1:12.762 36.281 42.401 30.361
9:30:51.437 9 1:12.133 36.597 44.368 27.765
16 - 猪阪・室田・猪坂・上林・堀米 - ショップ対抗
9:17:32.429 1 1:04.275 41.072 37.876 26.399
9:18:35.508 2 1:03.079 41.850 37.443 25.636
9:19:41.123 3 1:05.615 40.233 36.829  
9:21:27.516 4 1:46.393 24.813   27.885
9:22:36.191 5 1:08.675 38.440   28.217
9:23:40.822 6 1:04.631 40.845 37.687 26.944
9:24:45.609 7 1:04.787 40.747 38.220 26.567
9:25:53.804 8 1:08.195 38.711 37.997  
9:27:53.136 9 1:59.332 22.122   29.488
9:29:07.784 10 1:14.648 35.364    
9:30:59.731 11 1:51.947 23.582   27.703
7 - 渡部・乾 - ショップ対抗
9:19:26.303 1 1:16.053 34.711 46.098 29.955
9:20:38.619 2 1:12.316 36.505 42.742 29.574
9:21:49.431 3 1:10.812 37.280 41.992 28.820
9:23:02.279 4 1:12.848 36.238 41.408  
9:25:08.409 5 2:06.130 20.930   30.378
9:26:17.878 6 1:09.469 38.001   28.446
9:27:26.676 7 1:08.798 38.371 40.338 28.460
9:28:35.622 8 1:08.946 38.289 40.657 28.289
9:29:44.611 9 1:08.989 38.265 40.451 28.538
9:30:58.520 10 1:13.909 35.718 41.933 31.976