たくさんのエントリーありがとうございました!
当日、サーキットでお会いしましょう!
レース当日のコース外エリアについて(重要)クリックしてください
↓事務局メールアドレス↓
wakos2022@aj-kyoto.com
ゼッケン | チーム名 | メーカー | 車種 | カラー | 排気量 | 第1 ライダー |
第2 ライダー |
第3 ライダー |
第4 ライダー |
クラス |
1 | TRC&モテモテブラザーズ | HONDA | NSF100 | 黒 | 99cc | 土橋 亮一 | 渡辺 広人 | 田内 元 | EXP | |
2 | PRECIOUS | HONDA | NSR50 | 黄/黒 | 63cc | 山口 晋裕 | 山口 直哉 | EXP | ||
3 | 米津モータース | HONDA | HRC GROM JC92 | 白/赤 | 125cc | 吉川 明史 | 尾谷 光男 | 中筋 優 | enj | |
5 | B-SQUARE.RT | HONDA | HRC GROM JC92 | 紫/橙 |
124cc | 高橋 仁 | 上山 勝司 | enj | ||
6 | 山科カワサキ健クラブ | KAWASAKI | KSR I | 緑 | 110cc | 清水 喜久 | 日野 康弘 | enj | ||
7 | 焼きそばカレー2021 | HONDA | GROM | 青 | 125cc | 原田 健太 | 橋本 凜太郎 | enj | ||
8 | ツーソン&FB愛&あっちゃんズ | HONDA | NSF100 | 赤 | 100cc | 中西 隆 | 那須 淳未 | 坂本 勉 | EXP | |
9 | Team・BIKE工場 | HONDA | NS50F | 黒 | 50cc | 西中川 忠 | 濱田 耕司 | enj | ||
10 | 中嶋商会・もぎ店・健クラブ | HONDA | GROM125 | 青 | 125cc | 谷口 正人 | 中野 亨治 | 木嶋 雅美 | EXP | |
11 | 中嶋商会・田原 | HONDA | NSR50 | —- | 50cc | 山田 英夫 | 坂根 弘一 | enj | ||
12 | JDC&KFLG純1朗と基1朗 | HONDA | HRC GROM5 | 赤 | 124cc | 純1朗 | 基1朗 | EXP | ||
13 | モトワークス | YAMAHA | シグナスX | 黒 | 125cc | 谷口 翔真 | 岡村 昴治 | 谷口 真之 | enj | |
14 | KKK@稔勝技研 | YAMAHA | JOG | 白 | 96cc | 中川 宙 | 岡崎 雅 | 八城 武史 | enj | |
15 | 森吉 カオリ@稔勝技研 | YAMAHA | シグナスX | 赤 | 125cc | 森 翔平 | 冨吉 稔 | 中村 将大 | 西野 庵 | enj |
16 | 転けたらあか~んタケタニジョー | HONDA | GROM JC61 | 白パール | 125cc | カーフ ジョエル ティモシー |
武田 友治 | 谷口 俊夫 | enj | |
17 | ムース&928Racing | HONDA | GROM | 紫 | 125cc | 木曽 秀章 | 木曽 律津子 | 木曽 凌玖 | enj | |
18 | ムース&カズマ・エイジ | SUZUKI | GSX-R125 | 青 | 125cc | 土井 一馬 | 岡本 英嗣 | EXP | ||
19 | ムーズ&ムロやん・イノやん | HONDA | GROM | 黒 | 125cc | 室田 陽平 | 猪阪 和行 | enj | ||
20 | ムース&リョウタロウ・ダイスケ | HONDA | XR100 | 白黒 | 125cc | 渋谷 亮太郎 | 野々口 大介 | enj | ||
21 | わん めいく | HONDA | DROM | 黄 | 125cc | 樋山智幸 | 日野裕太 | enj | ||
22 | TEAM VITAL SPIRIT22 | HONDA | GROM | トリコ | 123cc | 佐野 勝人 | 辻本 範行 | EXP | ||
23 | J.BOY RACING | HONDA | GROM5 | 黒 | 125cc | 柴田 直人 | 石崎 悟 | 船瀬 浩之 | enj | |
24 | JSS バイク部 | HONDA | GROM | 黄 | 125cc | 大西 克典 | 須川 健人 | EXP | ||
25 | TEAM VITAL SPIRIT25 | HONDA | GROM | トリコ | 123cc | 岩田 凌吾 | 鈴木 翔 | EXP | ||
26 | フライングサンクラブ | HONDA | GROM | 黄 | 125cc | 荒木 涼太 | 喜多 祐介 | 相原 空知 | enj | |
27 | TEAM VITAL SPIRIT27 | HONDA | GROM | 白 | 123cc | 石賀 広治 | 夘之田 竹彦 | 浦谷 智之 | enj | |
28 | TEAM-SHOTA A組 | HONDA | GROM | - | - | 寺下 良邦 | 平尾 豪紀 | 中山 恵莉菜 | EXP | |
29 | TEAM-SHOTA B組 | HONDA | XR | 黒 | 100cc | 田中 陽介 | 浅間 元気 | 中山 耀介 | EXP | |
30 | マツウラM&しゃんぺんしゃわあ | SUZUKI | GSX-R125 | 白/黒 | 125cc | 松浦光利 | 角井 寛 | EXP | ||
34 | JDC&KFLG梅1朗と前1朗 | HONDA | HRC GROM5 | 赤 | 124cc | 梅1朗 | 前1朗 | EXP |
ゼッケン | チーム名 | 店舗名 | メーカー | 車種 | カラー | 第1 ライダー |
第2 ライダー |
第3 ライダー |
第4 ライダー |
1 | RTヌーブ1号機 | moto spice sting | YAMAHA | JOG | 銀 | 的場 直人 | 長谷川 克峻 | 西中川 忠 | |
2 | RTヌーブ2号機 | moto spice sting | HONDA | Dio | 銀 | 乾 篤志 | 福澤 宏一 | 西中川 忠 | |
3 | チームツーソンA | SBS京橋ツーソン | YAMAHA | JOG ZR | 白 | 中西 隆 | 鬼頭 真一 | ||
5 | チームツーソンB | SBS京橋ツーソン | YAMAHA | Vino | 白/青 | 川西 かずや | 辻本 泰樹 | ||
6 | 天神川ファクトリー五条カドノ店 | 天神川ファクトリー五条カドノ店 | YAMAHA | JOG DX | 白 | 橋本 凛太郎 | 北田 凌輔 | ||
7 | J.BOY RACING | J.BOY motorcycle | YAMAHA | JOG | ガンメタ | 石崎 悟 | 船瀬 浩之 | 柴田 直人 | |
8 | J.BOY&VITAL | J.BOY motorcycle | YAMAHA | Vino | 黒 | 佐野勝人 | 岩田 凌吾 | ||
9 | 中嶋商会1 | 中嶋商会 | YAMAHA | JOG | —- | 山田 英夫 | 坂根 弘一 | ||
10 | 中嶋商会2 | 中嶋商会 | HONDA | ダンク | 黒 | 中野 亨治 | 谷口 正人 | ||
11 | 中嶋商会3 | 中嶋商会 | SUZUKI | レッツ4 | 銀 | 上辻 稔男 | 上辻 勉 | 木村紘一 | |
12 | JDC&KFLG純1朗と梅1朗 | JDCサービス | YAMAHA | JOG | 赤 | 純1朗 | 梅1朗 | ||
13 | 山科カワサキ健クラブ | 山科カワサキ | SUZUKI | レッツ4 | 銀 | 日野 康弘 | 橋本 淳子 | 清水 善久 | |
15 | オートショップXYZ | オートショップXYZ | YAMAHA | Vino | ブラウン | 荒木 涼太 | 喜多 祐介 | ||
16 | ムースレーシングファクトリー | オートショップmoose | YAMAHA | JOG | 白 | 渋谷 亮太郎 | 野々口 大介 | 室田 陽平 | 猪阪 和行 |
19 | チーム・モトパルコ | バイクスガレージモトパルコ | YAMAHA | JOG | 黒 | 小椋 光紀 | 大西 浩史 | 中尾 伸長 | |
21 | One make | ワンメイク | JOG XR | JOG ZR | 白 | 樋山智幸 | 日野裕太 |
タイムスケジュール 予定 | |
---|---|
6:00 | ゲートオープン |
7:00〜 | 受付・車検 |
8:30〜 | 開会式 & ライダースミーティング |
9:15〜9:30 | 練習走行 15分(ショップ対抗) |
9:35〜9:50 | 練習走行 15分(120分耐久) |
9:55〜10:05 | 予選10分走行(ショップ対抗) |
10:10~10:20 | 予選10分走行(120分耐久) |
10:35〜 | ショップ対抗 60分耐久スクーターレース スタート |
〜11:35 | ショップ対抗 60分耐久スクーターレース ゴール |
昼休み(飲食ブース出店予定!) | |
12:25〜 | 120 分耐久ミニバイクレース スタート |
〜14:25 | 120 分耐久ミニバイクレース ゴール |
14:55〜 | 表彰式&閉会式 |